HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn (A3, 46 str./min., USB, Ethernet, tlač/skenovanie/kopírovanie, obojstranná tlač)
Kód produktu: 719468
EAN: 193015437944
4 207,42 €
Skladom
Záruka bezpečného nákupu
Popis produktu
Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise MFP M776dn
Je ideálna pre podniky požadujúce farebnú multifunkčnú tlačiareň na bežnú tlač kancelárskych dokumentov a marketingových materiálov so silným zabezpečením a vysokou produktivitou.

Multifunkčné tlačiarne HP LaserJet Enterprise M776 s tonerom HP JetIntelligence sú navrhnuté na vynikajúci farebný výstup úžasnej kvality. Tlačte vysokokvalitné, prvotriedne marketingové materiály a profesionálne dokumenty s konzistentne brilantnými farbami.

Tlačiarne HP majú silné zabezpečenie, pretože sú neustále v strehu, zisťujú a zastavujú hrozby a zároveň sa prispôsobujú novým. Tlačiarne HP sa po útoku automaticky samy liečia, takže zásahy IT oddelenia nie sú potrebné.

Zrýchlite pracovné postupy, zvýšte presnosť a jednoducho zostaňte v kontakte s ľuďmi v celej organizácii. Dokončujte veľkoobjemové úlohy skenovania mimoriadne rýchlo.
Pokračujte v špičkovom výkone pomocou efektívnej tlačiarne navrhnutej tak, aby bola energeticky účinná a držala krok s tempom podnikania.
Vyhlásenie o produkte
Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nový alebo opätovne použitý čip HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet s čipom od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý čip HP umožňuje použitie opätovne použitých, repasovaných a opätovne naplnených kaziet. Viac informácií na stránkach výrobcu
Parametre
| Funkcie | Tlač, kopírovanie, skenovanie a voliteľné faxovanie |
|---|---|
| Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim) | S rýchlosťou až 6,5 sekundy |
| Prvá vytlačená čiernobiela strana (formát A4, režim spánku) | Už za 11,6 s |
| Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4) | Normal: Až 46 str./min. [1] |
| Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4) | Až 46 str./min. [1] |
| Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim) | [2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. |
| Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim) | [2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. |
| Prvá kópia | Už za 5,6 sekundy |
| Prvá kópia (spánok) | S rýchlosťou až 16 sekúnd |
| Pracovné využitie (mesačne, A4) | Až 200 000 strán [3] Pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín. |
| Odporúčaný mesačný objem stránky | Až 40 000 strán Pracovný cyklus je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za mesiac. Táto hodnota umožňuje porovnanie trvácnosti produktov vzhľadom na iné zariadenia HP LaserJet alebo HP Color LaserJet a umožňuje aj vhodné nasadenie tlačiarní a multifunkčných zariadení na uspokojenie potrieb prepojených jednotlivcov alebo skupín. |
| Technológia tlače | Laserové |
| Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia) | Až 1 200 x 1 200 dpi; |
| Kvalita farebného výtlačku (najlepšia) | Až 1 200 x 1 200 dpi; |
| Jazyky tlače | HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 dostupný iba z webu), emulácia HP Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print |
| Obrazovka | Displej 22,8 cm (9,0") s funkčnou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 20,3 cm (8,0"), displej LCD 1024 x 768 (farebná grafika), dotyková obrazovka s podporou plynulých gest |
| Rýchlosť procesora | 1,2 GHz |
| Automatický senzor papiera | Áno |
| Duplexná tlač | Automatická (štandardne) |
| Náhradné kazety | Čierna tonerová kazeta HP 659A LaserJet (16 000 strán) W2010A; Azúrová tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán) W2011A; Žltá tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán) W2012A; Purpurová tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13 000 strán) W2013A; Čierna tonerová kazeta HP 659X LaserJet (34 000 strán) W2010X; Azúrová tonerová kazeta HP 659X LaserJet (29 000 strán) W2011X; Žltá tonerová kazeta HP 659X LaserJet (29 000 strán) W2012X; Purpurová tonerová kazeta HP 659X LaserJet (29 000 strán) W2013X; Originálny zobrazovací valec HP 660A LaserJet (65 000 strán, univerzálny pre všetky 4 farby) W2004A |
| Možnosť mobilnej tlače | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Google Cloud Print™ Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voliteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Viac informácií na stránke http://www.hp.com/go/roam [17] |
| Možnosti bezdrôtového pripojenia | Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Funkcie Jednopásmová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3000w pre NFC/bezdrôtovú tlač J8030A, funkcie Dvojpásmová bezdrôtová stanica a Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A, funkcia Dvojpásmová bezdrôtová stanica je dostupná s tlačovým serverom HP Jetdirect 2900nw J8031A |
| Konektivita, štandard | 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 2 zadné hostiteľské vysokorýchlostné porty USB 2.0; 1 hostiteľský port USB 2.0 Walk-up; 1 sieťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 rozhranie na integráciu hardvéru 2. generácie (HIP2) |
| Konektivita, voliteľná | Tlačový server HP Jetdirect 2900nw J8031A, príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A |
| Minimálne požiadavky na systém | 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet, port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.microsoft.com 2 GB voľného miesta na pevnom disku, internetové pripojenie alebo port USB Požiadavky operačného systému na hardvér nájdete na stránke http://www.apple.com |
| Kompatibilné operačné systémy | Klientsky operačný systém Windows (32-/64-bitový): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilný operačný systém: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarne PCL6: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://support.hp.com, zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz používateľskú príručku pre (názov produktu), hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.support.hp.com, zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz používateľskú príručku pre (názov produktu), hľadajte v časti pre podporované operačné systémy; Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS, podporované operačné systémy, ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke http://www.hp.com/go/upd |
| Kompatibilita pamäťových kariet | Nie sú k dispozícii |
| Pamäť | 3,0 GB |
| Maximálna kapacita pamäte | 5 GB Zakúpenie príslušenstva DIMM umožní používanie aplikácií HP Workpath, ale neposkytuje dodatočný blok pamäte RAMDisk ani iné výhody. Ak má konfiguračná stránka správne zohľadňovať nainštalované príslušenstvo DIMM, môže sa vyžadovať aktualizácia firmvéru. |
| Vnútorná pamäť | Štandardný, 500 GB vysokovýkonný pevný disk SED (hardvérové šifrovanie AES 256 alebo vyššie) |
| Vstupná manipulácia s papierom, štandardná | Viacúčelový zásobník na 100 hárkov; Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov |
| Vstupná manipulácia s papierom, voliteľná | Zásobník papiera na 1 x 550 hárkov; Zásobník na 2 x 550 hárkov a stojan; Veľkokapacitný zásobník papiera a stojan |
| Výstupná manipulácia s papierom, štandardná | Výstupný zásobník na 500 hárkov |
| Maximálna výstupná kapacita (hárky) | Až 500 hárkov |
| Duplexná tlač | Automatická (štandardne) |
| Podporované veľkosti médií | Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohľadnica (JIS); Obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) |
| Vlastné rozmery médií | Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan: 279,4 x 210 mm až 297 x 215,9 |
| Typy médií | Papier (obyčajný, ťažký, veľmi ťažký, lesklý, ľahký, recyklovaný, tvrdý), obálky, štítky, lesklá fólia, kartón, priehľadné fólie |
| Podporovaná hmotnosť médií | Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov: 60 až 300 g/m2; Vstupný zásobník 2 na 550 hárkov: 60 až 256 g/m2; Voliteľný zásobník na 1 x 550 a 2 x 550 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m2; Voliteľný veľkokapacitný zásobník papiera na 2 700 hárkov a stojan: 60 až 256 g/m2 |
| Hmotnosti médií, podporovaný automatický podávač dokumentov | 45 až 200 g/m2 |
| Typ skenera | Plochý skener, automatický podávač dokumentov (ADF) |
| Formát skenu | Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skenovanie do portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A |
| Rozlíšenie skenera, voliteľné | Až 600 dpi |
| Maximálna veľkosť skenovania (cez ADF) | 297 x 864 mm |
| Veľkosť skenu (cez auto-podávač), minimálna | 68 x 127 mm |
| Rýchlosť skenovania (bežný formát, ) | Až 90 str./min. (čiernobielo); Až 90 str./min. (farebne) |
| Odporúčaný mesačný objem skenovania | 5000 až 10 000 [6] Spoločnosť HP odporúča, aby počet skenovaných strán za mesiac bol v uvedenom rozmedzí, aby sa zaistil optimálny výkon zariadenia. |
| Obojstranné skenovanie z automatického podávača | Áno |
| Kapacita automatického podávača dokumentov | Štandardný, 200 hárkov |
| Štandardné funkcie digitálneho odosielania | Skenovanie do e-mailu; Skenovanie na SharePoint; Uloženie do sieťového adresára; Uloženie na jednotku USB; Odoslanie na SharePoint; Odoslanie na FTP; Odoslanie na internetový fax; Miestny adresár; SMTP cez SSL; Odstránenie prázdnych strán; Odstránenie okrajov; Automatické snímanie farieb; Automatické orezanie podľa obsahu; Kompaktné PDF |
| Podporované formáty súborov | JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS |
| Vstupné režimy skenovania | Aplikácie na prednom paneli: Kopírovanie; E-mail; Uloženie do sieťového priečinka; Uloženie do USB; Uloženie do pamäte zariadenia; Uloženie do SharePoint; Aplikácie OXP (Open Extensibility Platform); HP Scan alebo používateľské aplikácie cez TWAIN |
| Rýchlosť kopírovania (čierna, normálna kvalita, A4) | farba: Až 46 kópií/min. [4] |
| Rozlíšenie kópie (čierny text) | Až 600 x 600 dpi |
| Rozlíšenie pri kopírovaní (farebný text a grafika) | Až 600 x 600 dpi |
| Nastavenie zmenšenia/zväčšenia kópie | 25 až 400% |
| Kópie, maximálne | Až 9999 kópií |
| Napájanie | 220 až 240 V str. (+/– 10 %), 50 Hz (+/– 3 Hz), 60 Hz (+/– 3 Hz) |
| Príkon | 900 W (tlač), 100 W (pohotovostný režim), 0,8 W (režim spánku), 0,8 W (automatické vypnutie/zapnutie HP), 0,07 W (automatické vypnutie), 0,07 W (vypnuté) [10] |
| Štítky ekologickej bezpečnosti | CECP; Blue Angel; Registrácia EPEAT Silver; Certifikácia ENERGY STAR |
| Špecifikácie trvalej udržateľnosti | Bez ortuti |
| Kompatibilita s technológiou Blue Angel | Áno, Blue Angel DE-UZ 219 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 10 až 32,5 °C |
| Prevádzkový rozsah vlhkosti | Relatívna vlhkosť 30 – 70 % |
| Emisie akustického tlaku pre diváka (aktívne, tlač) | 52 dB(A) |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 58,5 x 66,3 x 71,0 cm |
| Maximálne rozmery (šírka x hĺbka x výška) | 921 x 663 x 710 mm |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 856 x 760 x 972 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | 856 x 760 x 972 mm |
| Hmotnosť | 70,9 kg |
| Hmotnosť balenia | 92,12 kg |
| Hmotnosť palety | 92,12 kg |
| Počet na palete | 1 |
| Počet vrstiev na palete | 1 |
| Obsah balenia | Multifunkčná tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (16 000 strán), originálna azúrová, purpurová a žltá tonerová kazeta HP LaserJet (každá 13 000 strán); 4 originálne zobrazovacie valce HP LaserJet (65 000 strán na každú farbu); Úvodná príručka; 1 napájací kábel Dodáva sa so štandardnými kazetami; výťažnosť 16 000 čiernych a 13 000 farebných kompozitných (C/M/Y) strán. Priemerná deklarovaná výťažnosť čiernych a farebných kompozitných strán (C/M/Y) sa zakladá na norme ISO/IEC 19798 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa môže výrazne líšiť v závislosti od rozsahu tlačených obrázkov a ďalších faktorov. Viac informácií na http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Vrátane kábla | Nie, USB kábel si zakúpte osobitne |
| Obsahuje softvér | Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránkach http://www.hp.com, http://www.123.hp.com |
| Záruka | 1-ročná záruka so servisom v nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo svojej oblasti získate od svojho zmluvného dodávateľa alebo nájdete na stránke http://www.hp.com/support |
Poznámky
| [1] Na základe prieskumu publikovaných funkcií zabezpečenia tlačiarní v danej triede z roku 2018. Spoločnosť HP ponúka spojenie bezpečnostných funkcií, ktoré pri neustálom monitorovaní dokážu zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. |
| [2] Merané v súlade s normou ISO/IEC 24734 s výnimkou prvej zostavy testovacích dokumentov. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. |
| [3] Zariadenie v súlade s emisnými požiadavkami FCC triedy A spĺňa menej prísne (vyššie) úrovne emisií, ktoré komisia FCC povoľuje pri prevádzke produktu v komerčnom prostredí. Zariadenie FCC triedy A nemôže byť označené na používanie v obytnom prostredí a nemalo by sa kupovať na používanie v obytnom prostredí pre zvýšené riziko rušenia rádiovej komunikácie. |
Právne upozornenie
Podobné produkty
Mohlo by vás ešte zaujímať.
Načítavam súvisiace produkty…